更新时间:2024-06-13
《冠亚牌》WL-30R系列羊肉类水分测定仪中基准是什么可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如肉类、注水肉、猪肉、冷冻肉、肉脯、牛肉、羊肉、肉末、肉粒、鸭肉、猪肉脯、风干肉、注胶肉、注水牛肉、鲜肉、冷鲜肉、羊肉片、冷冻食品、火腿肠、冷冻肉、腊肉、腊肠、牦牛肉、蛋制品、鱼糜制品、冻鱼糜制品、肉丸、冷却羊肉、牦牛肉干、畜禽肉类、肉干、肉松、中式香肠等肉制品中的水分含量检测。
深圳冠亚牌肉类水分测定仪对应不同的测量品种,羊肉类水分测定仪中基准是什么可以设置不同的基准值,实现各种被测样品的水分快速、准确测定,避免品种因素、品质因素、气象与地域原因等可能引起的测量误差,应用于一切需要快速测定肉类水分的行业,如猪肉、腊肠、熏肉、火腿、牛肉,鱼肉、食品、鸡肉、羊肉等行业中的实验室与生产过程中。
羊肉类水分测定仪产品特点
冠亚羊肉类水分测定仪中基准是什么能在极短时间内达到的加热功率,操作简单,测试准确,显示部分7寸液晶触摸屏显示,示值清晰可见,分别可显示水分值,干重,样品初值,终值,测定时间,温度初值,终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。
1、体积小、重量轻
2、检测速度快、准确
3、操作简单,测试准确 7寸液晶触摸屏显示
5、用途广泛,触摸屏操作。
6、具有与计算机、打印机连接功能(可选配件)
检测范围:各种肉、蛋类原料及制品,冻肉、鲜肉、火腿、腌肉、猪、羊、牛肉等。
样品 | 标准 | 样品 | 标准 |
宣威火腿 | GB/T18357-2008 | 鸭肉等级规格 | NY/T1760-2009 |
金华火腿 | GB/T19088-2008 | 羊肉质量分级 | NY/T630-2002 |
肉脯 | SB/T10283-2007 | 鲜、冻片猪肉 | GB9959.1-2001 |
咸鸭蛋黄 | SB/T10651-2012 | 鲜、冻禽产品 | GB16869-2005 |
咸蛋黄 | DB44/554-2008 | 鲜(冻)畜肉 | GB2707-2005 |
鲜、冻四分体牛肉 | GB/T9960-2008 | 猪瘦肉 | GB9959.2-2008 |
鲜、冻胴体羊肉 | GB/T9961-2008 | 鲜、冻分割牛肉 | GB/T17238-2008 |
冷却猪肉 | NY/T632-2002 | 畜禽肉类 | GB14891.7-1997 |
猪肉等级规格 | NY/T1759-2009 | 羔羊肉 | NY1165-2006 |
乳猪肉 | SB/T10293-2012 | 冷却羊肉 | NY/T633-2002 |
鲜蛋 | GB2748-2003 | 真空软包装卤蛋制品 | SB/T10369-2012 |
鲜鸡蛋 | SB/T10277-1997 | 熏煮火腿 | SB/T10280-1997 |
蛋制品 | GB2749-2003 | 肉干 | SB/T10282-2007 |
牦牛肉 | SB/T10399-2005 | 肉丸 | SB/T10610-2011 |
熟肉制品 | GB2726-2005 | 酱卤肉制品 | GB/T23586-2009 |
抽空软包装卤肉制品 | SB/T10381-2012 | 腌腊肉制品 | GB2730-2005 |
腌猪肉 | SB/T10294-2012 | 熏煮香肠 | SB/T10279-2008 |
中国火腿 | SB/T10004-1992 | 熏煮火腿 | GB/T20711-2006 |
火腿肠 | GB/T20712-2006 | 中式香肠 | GB/T23493-2009 |
广式腊肠 | SB/T10003-1992 | 牦牛肉干 | GB/T25734-2010 |
扒鸡 | SB/T10611-2011 | 肉干 | GB/T23969-2009 |
板鸭 | NY/T628-2002 | 肉松 | GB/T23968-2009 |
鱼糜制品 | GB/T10132-2005 | 潮式酥肉松 | DB44/T518-2008 |
冻鱼糜制品 | SC/T3701-2003 | 皮蛋 | GB9694-2014 |
卤蛋 | GB/T23970-2009 | 海洋低聚肽粉 | GB/T22729-2008 |
13662627848
0755-26544300